2015年长沙雨花区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 6431元/㎡ | -0.14% |
11月 | 6440元/㎡ | +0.44% |
10月 | 6412元/㎡ | -0.42% |
9月 | 6439元/㎡ | +0.61% |
8月 | 6400元/㎡ | +1.25% |
7月 | 6321元/㎡ | +0.72% |
6月 | 6276元/㎡ | -0.62% |
5月 | 6315元/㎡ | +0.13% |
4月 | 6307元/㎡ | -0.68% |
3月 | 6350元/㎡ | -0.44% |
2月 | 6378元/㎡ | +0.81% |
1月 | 6327元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号