| 2015年常德武陵区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 4741元/㎡ | +0.53% |
| 11月 | 4716元/㎡ | -2.9% |
| 10月 | 4857元/㎡ | -0.59% |
| 9月 | 4886元/㎡ | +2.3% |
| 8月 | 4776元/㎡ | +1.32% |
| 7月 | 4714元/㎡ | +0.06% |
| 6月 | 4711元/㎡ | -0.04% |
| 5月 | 4713元/㎡ | +3.31% |
| 4月 | 4562元/㎡ | +3.31% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号