孝昌县2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 3,929 | -- | -4.6% | -0.5% |
| 2023-11 | 3,949 | -- | -5.6% | -1.3% |
| 2023-10 | 3,999 | -- | -5.4% | -2.0% |
| 2023-09 | 4,079 | -- | -2.4% | -3.9% |
| 2023-08 | 4,243 | -- | -1.7% | +1.8% |
| 2023-07 | 4,168 | -- | -3.7% | +0.3% |
| 2023-06 | 4,155 | -- | -0.7% | 0.0% |
| 2023-05 | 4,156 | 4,388 | -6.0% | -0.1% |
| 2023-04 | 4,159 | 4,373 | -2.7% | -- |
| 2023-03 | -- | 4,344 | -- | -- |
| 2023-02 | 4,126 | 4,346 | +1.9% | -1.4% |
| 2023-01 | 4,185 | 4,367 | +0.6% | +1.6% |


