2020年孝感房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5509元/㎡ | 5660元/㎡ |
11月 | 5270元/㎡ | 5561元/㎡ |
10月 | 5573元/㎡ | 5573元/㎡ |
9月 | 5718元/㎡ | 5861元/㎡ |
8月 | 5522元/㎡ | 5954元/㎡ |
7月 | 5544元/㎡ | 5752元/㎡ |
6月 | 5436元/㎡ | 5925元/㎡ |
5月 | 5613元/㎡ | 5730元/㎡ |
4月 | 6065元/㎡ | 5835元/㎡ |
3月 | 5597元/㎡ | 5878元/㎡ |
2月 | 5934元/㎡ | 5746元/㎡ |
1月 | 5664元/㎡ | 5857元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号