2015年焦作解放区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 3673元/㎡ | -2.11% |
11月 | 3752元/㎡ | -9.17% |
10月 | 4131元/㎡ | +0.39% |
9月 | 4115元/㎡ | -0.17% |
8月 | 4122元/㎡ | +6.37% |
7月 | 3875元/㎡ | +2.08% |
6月 | 3796元/㎡ | +4.54% |
5月 | 3631元/㎡ | +0.53% |
4月 | 3612元/㎡ | +0.53% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号