2023年邢台房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 7213元/㎡ | 7055元/㎡ |
11月 | 7860元/㎡ | 6091元/㎡ |
10月 | 7231元/㎡ | 7837元/㎡ |
9月 | 7775元/㎡ | 8009元/㎡ |
8月 | 7660元/㎡ | 8110元/㎡ |
7月 | 7732元/㎡ | 10256元/㎡ |
6月 | 7590元/㎡ | 7090元/㎡ |
5月 | 7315元/㎡ | 7862元/㎡ |
4月 | 7294元/㎡ | 7736元/㎡ |
3月 | 7124元/㎡ | 7845元/㎡ |
2月 | 7353元/㎡ | 7806元/㎡ |
1月 | 7496元/㎡ | 7845元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号