| 2025年10月二手房均价 | 2025年11月二手房均价 |
|---|---|
|
5802元/㎡同比去年-5.3%
套均价:71万元
|
6117元/㎡环比上月+5.43% 房租:14元/㎡
|
| 2025年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
|
--元/㎡同比去年-- |
最高价 6806元/㎡(2021-07)
最低价 4370元/㎡(2023-11)
|
| 序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10 | 5802 | - | |
| 2 | 2025-09 | 5579 | - | |
| 3 | 2025-08 | 5720 | - | |
| 4 | 2025-07 | 5634 | - | |
| 5 | 2025-06 | 5564 | - | |
| 6 | 2025-05 | 5514 | - | |
| 7 | 2025-04 | 5930 | - | |
| 8 | 2025-03 | 6125 | - | |
| 9 | 2025-02 | 5877 | - | |
| 10 | 2025-01 | 5668 | - | |
| 11 | 2024-12 | 5846 | - | |
| 12 | 2024-11 | 5981 | 5695 | |
| 13 | 2024-10 | 6127 | 5625 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号