徐水区2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 7,992 | 94.0 | 10,404 | -- | -- |
| 2018-07 | 8,514 | 104.0 | 10,404 | -- | -- |
| 2018-08 | 8,761 | 104.0 | 10,404 | -- | -- |
| 2018-09 | 8,382 | 94.0 | 10,404 | -- | -- |
| 2018-10 | 8,782 | 94.0 | 10,504 | -- | -- |
| 2018-11 | 8,733 | 113.0 | 12,854 | -- | -- |
| 2018-12 | 9,213 | 94.0 | 9,154 | -- | -- |


