2018年贵阳房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 10001元/㎡ | -0.71% |
11月 | 10073元/㎡ | -1.84% |
10月 | 10262元/㎡ | +0.28% |
9月 | 10233元/㎡ | +1.19% |
8月 | 10113元/㎡ | +0.19% |
7月 | 10094元/㎡ | +6.57% |
6月 | 9472元/㎡ | +0.88% |
5月 | 9389元/㎡ | +1.74% |
4月 | 9228元/㎡ | +3.64% |
3月 | 8904元/㎡ | +5.11% |
2月 | 8471元/㎡ | +4.28% |
1月 | 8123元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号