南市区(已撤销)2017年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 5,996 | -- | -36.7% | -41.2% |
| 2017-11 | 10,200 | -- | +15.4% | -24.9% |
| 2017-10 | 13,577 | -- | +60.8% | -1.4% |
| 2017-09 | 13,773 | -- | +61.7% | -3.4% |
| 2017-08 | 14,250 | -- | +68.3% | +2.0% |
| 2017-07 | 13,975 | -- | +68.6% | +1.5% |
| 2017-06 | 13,763 | -- | +69.6% | +4.5% |
| 2017-05 | 13,172 | -- | +68.6% | +6.2% |
| 2017-04 | 12,408 | -- | +67.5% | +6.6% |
| 2017-03 | 11,644 | -- | +61.5% | +2.8% |
| 2017-02 | 11,329 | -- | +72.7% | +0.3% |
| 2017-01 | 11,293 | -- | +75.9% | +19.3% |


