龙华区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 14,488 | 22,998 | +2.1% | +1.0% |
| 2020-11 | 14,344 | 21,373 | -4.3% | -0.1% |
| 2020-10 | 14,358 | 22,377 | -4.0% | +0.3% |
| 2020-09 | 14,320 | 21,220 | -3.0% | +2.7% |
| 2020-08 | 13,941 | 22,070 | -7.1% | +1.4% |
| 2020-07 | 13,749 | 21,525 | -9.4% | -2.0% |
| 2020-06 | 14,025 | 21,653 | -7.5% | +1.0% |
| 2020-05 | 13,886 | 20,747 | -9.7% | -6.2% |
| 2020-04 | 14,798 | 20,972 | -4.4% | +1.3% |
| 2020-03 | 14,609 | 20,355 | -5.2% | -1.2% |
| 2020-02 | 14,783 | 20,615 | -2.8% | +3.9% |
| 2020-01 | 14,227 | 19,978 | -9.3% | +0.2% |


