乌当区2017年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | 5,032 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-02 | 5,054 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-03 | 5,106 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-04 | 5,090 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-05 | 5,280 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06 | 5,159 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-07 | 5,158 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-08 | 5,414 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-09 | 5,683 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-10 | 5,814 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-11 | 5,987 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12 | 6,075 | -- | -- | -- | -- |


