2015年贵阳乌当区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 4955元/㎡ | +103.07% |
11月 | 2440元/㎡ | -10.95% |
10月 | 2740元/㎡ | -60.52% |
9月 | 6940元/㎡ | +14.58% |
8月 | 6057元/㎡ | -35.86% |
7月 | 9443元/㎡ | +233.56% |
6月 | 2831元/㎡ | +19.05% |
5月 | 2378元/㎡ | -48.11% |
4月 | 4583元/㎡ | +51% |
3月 | 3035元/㎡ | -1.84% |
2月 | 3092元/㎡ | -1.21% |
1月 | 3130元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号