排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 颐和园山庄别墅 | 109,890 | 0% | 2024-11 |
2 | 保利林语花园 | 28,187 | 0% | 2024-11 |
3 | 绿茵温莎堡 | 26,430 | 0% | 2024-11 |
4 | 保利林语花园2期 | 26,383 | 0% | 2024-11 |
5 | 保利生态城别墅 | 23,797 | 0% | 2024-11 |
6 | 香堤绿茵温莎堡 | 23,621 | 0% | 2024-11 |
7 | 绿茵温莎堡香堤 | 23,432 | 0% | 2024-11 |
8 | 绿茵温莎堡别墅 | 23,068 | 0% | 2024-11 |
9 | 锦多宝吉祥龙 | 22,941 | 0% | 2024-11 |
10 | 保利生态城 | 22,627 | 0% | 2024-11 |
11 | 保利领秀山 | 20,282 | 0% | 2024-11 |
12 | 帝雍园 | 19,271 | 0% | 2024-11 |
13 | 丰泰橡树溪谷 | 19,109 | 0% | 2024-11 |
14 | 丰泰橡树溪谷别墅 | 18,723 | 0% | 2024-11 |
15 | 碧桂园澜山 | 18,253 | 0% | 2024-11 |
16 | 汇景城市中心 | 17,729 | 0% | 2024-11 |
17 | 中惠香樟绿洲别墅 | 17,514 | 0% | 2024-11 |
18 | 米兰天空商住楼 | 17,263 | 0% | 2024-11 |
19 | 帝雍园别墅 | 17,149 | 0% | 2024-11 |
20 | 香樟1号 | 16,645 | 0% | 2024-11 |
21 | 富盈山水华府 | 16,435 | 0% | 2024-11 |
22 | 米兰天空 | 16,276 | 0% | 2024-11 |
23 | 富盈加州阳光海岸花园 | 15,846 | 0% | 2024-11 |
24 | 樟城华轩 | 15,793 | 0% | 2024-11 |
25 | 保利生态城褐石小镇 | 15,770 | 0% | 2024-11 |
26 | 北大资源公馆1898 | 15,752 | 0% | 2024-11 |
27 | 水云天公馆 | 15,586 | 0% | 2024-11 |
28 | 长虹百荟 | 15,316 | 0% | 2024-11 |
29 | 颐景湾畔 | 15,294 | 0% | 2024-11 |
30 | 中惠香樟半岛花园 | 15,146 | 0% | 2024-11 |
31 | 香樟国际 | 14,949 | 0% | 2024-11 |
32 | 帝豪花园 | 14,750 | 0% | 2024-11 |
33 | 中惠香樟绿洲 | 14,589 | 0% | 2024-11 |
34 | 帝豪花园别墅 | 14,307 | 0% | 2024-11 |
35 | 绿茵豪庭 | 14,248 | 0% | 2024-11 |
36 | 碧河四期水云天公馆 | 14,097 | 0% | 2024-11 |
37 | 帝豪花園 | 13,731 | 0% | 2024-11 |
38 | 御景花园别墅 | 13,665 | 0% | 2024-11 |
39 | 天龙居 | 13,662 | 0% | 2024-11 |
40 | 铂金时代 | 13,532 | 0% | 2024-11 |
41 | 帝豪花园三期 | 13,471 | 0% | 2024-11 |
42 | 御景花园 | 13,365 | 0% | 2024-11 |
43 | 帝豪花园二期 | 12,289 | 0% | 2024-11 |
44 | 怡安豪庭 | 11,836 | 0% | 2024-11 |
45 | 嘉多利山花园 | 11,706 | 0% | 2024-11 |
46 | 碧河花园 | 11,690 | 0% | 2024-11 |
47 | 金豪花园 | 11,479 | 0% | 2024-11 |
48 | 金薇花园 | 11,251 | 0% | 2024-11 |
49 | 龙基花园 | 10,552 | 0% | 2024-11 |
50 | 嘉多利山花园别墅 | 10,428 | 0% | 2024-11 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号