排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 金色堤岸 | 27,762 | -3.86% | 2024-12 |
2 | 省纪委、省物资公司家属院 | 27,164 | +1.43% | 2024-12 |
3 | 农行城关区支行家属院 | 26,951 | +2.87% | 2024-12 |
4 | 城投水岸颐苑 | 26,336 | -1.07% | 2024-12 |
5 | 翡翠郡 | 26,160 | +1.77% | 2024-12 |
6 | 华阳名居 | 25,091 | +4.45% | 2024-12 |
7 | 兰州市三十三中家属楼 | 24,766 | -2% | 2024-12 |
8 | 省金属公司家属院 | 24,287 | -1.98% | 2024-12 |
9 | 兰州军区政治部家属院 | 24,220 | -0.05% | 2024-12 |
10 | 兰州军区政治部广武门小区 | 24,190 | -1.13% | 2024-12 |
11 | 万盛名仕佳园 | 23,761 | +3.16% | 2024-12 |
12 | 光辉小区 | 23,495 | -4.27% | 2024-12 |
13 | 老干部活动中心家属院 | 23,386 | -4.02% | 2024-12 |
14 | 航天和美 | 23,102 | +0.78% | 2024-12 |
15 | 实验小学家属院 | 23,073 | +3.72% | 2024-12 |
16 | 省自考办小区 | 23,022 | -1.36% | 2024-12 |
17 | 甘肃省糖酒公司家属院 | 22,782 | +0.21% | 2024-12 |
18 | 十一中家属院 | 22,469 | +3.46% | 2024-12 |
19 | 省电信器材场家属院 | 21,852 | +3.12% | 2024-12 |
20 | 省委组织部家属院 | 21,811 | +4.35% | 2024-12 |
21 | 省委大教梁住宅小区 | 21,801 | -1.2% | 2024-12 |
22 | 省国土资源厅家属院 | 21,474 | -4.03% | 2024-12 |
23 | 甘肃省贸易经济合作厅家属院 | 21,379 | +1.18% | 2024-12 |
24 | 敦煌研究所家属院 | 21,366 | +4.43% | 2024-12 |
25 | 城市花园 | 21,301 | +2.36% | 2024-12 |
26 | 省电影公司家属院 | 21,047 | +2.12% | 2024-12 |
27 | 省审计局家属院 | 20,964 | -2.89% | 2024-12 |
28 | 陆都花园 | 20,923 | -2.86% | 2024-12 |
29 | 滨河小区 | 20,835 | +1.87% | 2024-12 |
30 | 甘肃省电影公司家属院 | 20,828 | -3.84% | 2024-12 |
31 | 甘肃省七三局外贸局公司家属院 | 20,813 | +2.06% | 2024-12 |
32 | 省贸易经济合作厅家属院 | 20,794 | +0.14% | 2024-12 |
33 | 盛业丰景苑 | 20,783 | +2.01% | 2024-12 |
34 | 兰州运输集团家属院 | 20,687 | -0.78% | 2024-12 |
35 | 中科院寒旱所家属院 | 20,666 | -2.71% | 2024-12 |
36 | 兰州市煤炭二公司家属院 | 20,625 | -2.21% | 2024-12 |
37 | 广武门省检察院家属院 | 20,622 | -3.15% | 2024-12 |
38 | 甘南路275号 | 20,494 | -1.89% | 2024-12 |
39 | 宁小家属院 | 20,483 | 0% | 2024-12 |
40 | 静安物业公司小区 | 20,451 | +0.62% | 2024-12 |
41 | 广武嘉苑 | 20,439 | -3.18% | 2024-12 |
42 | 甘肃省水利厅家属院 | 20,345 | +1.65% | 2024-12 |
43 | 省药品检验所住宅小区 | 20,321 | -0.02% | 2024-12 |
44 | 省地震局南昌路家属院 | 20,210 | +6.59% | 2024-12 |
45 | 兰州市规划局家属院 | 20,191 | +1.91% | 2024-12 |
46 | 庆阳路科技厅家属院 | 20,189 | +5.89% | 2024-12 |
47 | 立德巷 | 20,182 | +0.49% | 2024-12 |
48 | 盛世▪凯旋宫 | 20,095 | -1.03% | 2024-12 |
49 | 长青花园 | 20,004 | +6.64% | 2024-12 |
50 | 盛世凯旋宫 | 19,892 | -4.59% | 2024-12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号