2026年08月二手房均价
12,231
元/㎡
同比 -8.1%
环比 -1.7%
2026年09月二手房均价
12,000
元/㎡
同比 -10.2%
环比 -1.9%
2026年08月新房均价
16,179
元/㎡
同比 +4.6%
环比 +0.0%
近十年房价极值
21,014 元/㎡2017-06
9,472 元/㎡2016-01
租售比
2.10
%
年租金回报率
房价收入比
6.0
年
三口之家买90㎡(2025年收入)
裕华区二手房近三月涨跌幅:+0.7%
近半年涨跌幅:-4.6%
拖动调整时间范围:
-- - --
裕华区房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|
| 2026-08 | 12,231 | 16,179 |
| 2026-07 | 12,436 | 16,176 |
| 2026-06 | 12,046 | 14,718 |
| 2026-05 | 12,145 | 15,302 |
| 2026-03 | 12,730 | 15,132 |
| 2026-02 | 12,820 | 15,147 |
| 2026-01 | 12,934 | 15,661 |
| 2025-12 | 13,097 | 15,302 |
| 2025-11 | 13,409 | 14,904 |
| 2025-10 | 13,089 | 14,875 |
| 2025-09 | 13,357 | 15,328 |
| 2025-08 | 13,306 | 15,469 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 石家庄市:裕华区房地产开发企业房屋竣工面积 | 2012 - 2023 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售面积:住宅 | 2012 - 2023 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售面积 | 2012 - 2023 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发投资:办公楼 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售面积:办公楼 | 2012 - 2023 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售额:办公楼 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售额 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区商品房竣工套数:住宅 | 2012 - 2023 | 套 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售额:住宅 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发投资:其他用房 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发企业房屋施工面积 | 2012 - 2023 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发投资:商业营业用房 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发投资 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发投资:住宅 | 2021 - 2023 | 万元 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售面积:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发企业购置土地面积 | 2012 - 2022 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区商品房销售面积:144平方米以上住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发企业房屋施工面积:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
| 石家庄市:裕华区商品房竣工套数:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 个 | |
| 石家庄市:裕华区房地产开发企业房屋竣工面积:其他用房 | 2012 - 2021 | 平方米 |


