2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
5677元/㎡同比去年-6.44%
套均价:68万元
|
5640元/㎡环比上月-0.65% 房租:10元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
--元/㎡同比去年-- |
最高价 6911元/㎡(2019-01)
最低价 5665元/㎡(2024-07)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 5677 | - | |
2 | 2024-09 | 5692 | - | |
3 | 2024-08 | 5695 | - | |
4 | 2024-07 | 5665 | - | |
5 | 2024-06 | 5821 | - | |
6 | 2024-05 | 5874 | - | |
7 | 2024-04 | 5915 | - | |
8 | 2024-03 | 5921 | - | |
9 | 2024-02 | 6024 | - | |
10 | 2024-01 | 5985 | - | |
11 | 2023-12 | 5997 | - | |
12 | 2023-11 | 5998 | - | |
13 | 2023-10 | 6068 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
石家庄市:辛集市城镇非私营单位就业人员平均工资:房地产业 | 2019 - 2021 | 元 | |
石家庄市:辛集市城镇非私营单位就业人员工资总额:房地产业 | 2019 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:辛集市城镇非私营单位就业人员数:房地产业 | 2019 - 2021 | 人 | |
石家庄市:辛集市商品房销售面积:144平方米以上住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:辛集市商品房销售面积:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:辛集市商品房竣工套数:144平方米以上住宅 | 2013 - 2021 | 套 | |
石家庄市:辛集市房地产开发投资:商品房:144平方米以上住宅 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:辛集市房地产开发投资:商品房:90平方米及以下住宅 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:辛集市商品房销售额:其他用房 | 2012 - 2021 | 亿元 | |
石家庄市:辛集市商品房销售额:商业营业用房 | 2012 - 2021 | 亿元 | |
石家庄市:辛集市商品房销售额:住宅 | 2012 - 2021 | 万元 | |
石家庄市:辛集市商品房销售面积:其他用房 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:辛集市商品房销售面积:商业营业用房 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:辛集市商品房销售面积:住宅 | 2012 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:辛集市商品房竣工套数:住宅 | 2012 - 2021 | 套 | |
石家庄市:辛集市房地产开发企业房屋竣工面积:144平方米以上住宅 | 2013 - 2021 | 平方米 | |
石家庄市:辛集市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:其他用房 | 2019 - 2021 | 万平方米 | |
石家庄市:辛集市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:商业营业用房 | 2019 - 2021 | 万平方米 | |
石家庄市:辛集市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:办公楼 | 2019 - 2021 | 万平方米 | |
石家庄市:辛集市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2019 - 2021 | 万平方米 | |
查看更多(64条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
裕华区 | 14567 | -3.63% |
市区 | 13727 | -5.29% |
新华区 | 13333 | -4.18% |
桥西区 | 13275 | -7.27% |
长安区 | 12701 | -10.58% |
高新区 | 11914 | -8.73% |
正定县 | 10573 | -5.93% |
栾城区 | 9590 | +0.39% |
藁城区 | 9369 | +1.07% |
鹿泉区 | 8235 | -12.68% |
新乐市 | 7771 | +6.73% |
赵县 | 7660 | -0.94% |
行唐县 | 7249 | +24.79% |
高邑县 | 6777 | -0.01% |
灵寿县 | 6577 | +16.28% |
晋州市 | 6448 | -15.69% |
无极县 | 6213 | +6.75% |
元氏县 | 5845 | -19.38% |
辛集市 | 5677 | -6.44% |
井陉县 | 5459 | +9.86% |
深泽县 | 5103 | -0.22% |
平山县 | 2363 | -45.54% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号