排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 海印总统御山庄 | 7,982 | 0% | 2024-11 |
2 | 林语美墅 | 5,201 | 0% | 2024-11 |
3 | 国兴华苑 | 4,513 | 0% | 2024-11 |
4 | 景竣名苑 | 4,507 | 0% | 2024-11 |
5 | 帝豪花园 | 4,501 | 0% | 2024-11 |
6 | 海印岭御四季 | 4,016 | 0% | 2024-11 |
7 | 新龙基清泉山庄 | 3,347 | 0% | 2024-11 |
8 | 鼎湖山水名城 | 6,156 | 0% | 2024-06 |
9 | 帝景名筑 | 5,703 | 0% | 2024-06 |
10 | 天标·山水城 | 5,490 | 0% | 2024-06 |
11 | 丽港新天地 | 5,478 | 0% | 2024-06 |
12 | 凯旋荟 | 5,433 | 0% | 2024-06 |
13 | 一米阳光 | 5,312 | 0% | 2024-06 |
14 | 尚悦峰景 | 5,188 | 0% | 2024-06 |
15 | 肇庆保利花园 | 5,005 | 0% | 2024-06 |
16 | 恒大西江名郡 | 4,941 | 0% | 2024-06 |
17 | 嘉信名庭 | 4,895 | 0% | 2024-06 |
18 | 汇景园 | 4,525 | 0% | 2024-06 |
19 | 中海新城1号 | 9,772 | 0% | 2024-03 |
20 | 龙光玖誉城 | 8,745 | 0% | 2024-03 |
21 | 美的悦山 | 7,907 | 0% | 2024-03 |
22 | 保利和悦湖畔 | 7,739 | 0% | 2024-03 |
23 | 肇庆宝能城 | 7,660 | 0% | 2024-03 |
24 | 美的碧桂园天合 | 7,463 | 0% | 2024-03 |
25 | 涛汇翠湖湾 | 7,415 | 0% | 2024-03 |
26 | 龙光玖龙山 | 6,971 | 0% | 2024-03 |
27 | 鼎湖时代 | 6,783 | 0% | 2024-03 |
28 | 中海·新城1号 | 6,635 | 0% | 2024-03 |
29 | 新城金樾金馆 | 6,605 | 0% | 2024-03 |
30 | 鼎湖春天花园 | 6,592 | 0% | 2024-03 |
31 | 保利花园 | 6,476 | 0% | 2024-03 |
32 | 鼎湖桃李园 | 6,429 | 0% | 2024-03 |
33 | 龙光玖龙湾 | 6,272 | 0% | 2024-03 |
34 | 阳光家园 | 6,268 | 0% | 2024-03 |
35 | 碧桂园幸福里 | 6,267 | 0% | 2024-03 |
36 | 金盛豪苑 | 6,216 | 0% | 2024-03 |
37 | 鼎湖漫谷 | 6,193 | 0% | 2024-03 |
38 | 富海鼎湖假日 | 6,159 | 0% | 2024-03 |
39 | 广物鼎湖麓园 | 6,121 | 0% | 2024-03 |
40 | 融创鼎湖府 | 6,116 | 0% | 2024-03 |
41 | 山林湖 | 6,114 | 0% | 2024-03 |
42 | 海伦堡海伦印象 | 6,110 | 0% | 2024-03 |
43 | 杰海豪庭 | 6,092 | 0% | 2024-03 |
44 | 碧桂园都荟 | 6,090 | 0% | 2024-03 |
45 | 国兴花苑 | 6,089 | 0% | 2024-03 |
46 | 万威囍居 | 6,084 | 0% | 2024-03 |
47 | 融创·鼎湖府 | 6,072 | 0% | 2024-03 |
48 | 银创峰景四季 | 5,982 | 0% | 2024-03 |
49 | 美的公园天下 | 5,980 | 0% | 2024-03 |
50 | 丽景园 | 5,976 | 0% | 2024-03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号