| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 138291.00 | 36.24 |
| 10 | 2015 | 101502.00 | 12.54 |
| 11 | 2014 | 90190.00 | 3.15 |
| 12 | 2013 | 87438.00 | 44.08 |
| 13 | 2012 | 60687.00 | 15.9 |
| 14 | 2011 | 52361.00 | -50.12 |
| 15 | 2010 | 104975.00 | 79.08 |
| 16 | 2009 | 58620.00 | 244.48 |
| 17 | 2008 | 17017.00 | -34.51 |
| 18 | 2007 | 25986.00 | 44.22 |
| 19 | 2006 | 18018.00 | 45.74 |
| 20 | 2005 | 12363.00 | 23.98 |
| 21 | 2004 | 9972.00 | 34.63 |
| 22 | 2003 | 7407.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 肇庆市:鼎湖区商品房销售面积 | 2003 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区商品房销售额:住宅 | 2003 - 2024 | 万元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发投资 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区商品房销售面积:住宅 | 2003 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区商品房待售面积 | 2023 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2023 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2023 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区商品房待售面积:住宅 | 2023 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发投资:商业营业用房 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发投资:办公楼 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发投资:住宅 | 2003 - 2023 | 万元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋施工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发投资:土地购置费 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋竣工价值 | 2000 - 2021 | 万元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋建筑面积竣工率 | 2000 - 2021 | % | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋竣工价值:住宅 | 2000 - 2021 | 万元 | |
| 肇庆市:鼎湖区房地产开发企业房屋建筑面积竣工率:住宅 | 2000 - 2021 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号