序号 | 时间(年) | 数据(单位:套) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 563453.00 | -1.21 |
7 | 2016 | 570374.00 | 2.98 |
8 | 2015 | 553856.00 | 1.35 |
9 | 2014 | 546478.00 | 1.04 |
10 | 2013 | 540876.00 | -2.23 |
11 | 2012 | 553218.00 | 11.29 |
12 | 2011 | 497106.00 | 26.91 |
13 | 2010 | 391686.00 | -0.4 |
14 | 2009 | 393249.00 | 10.02 |
15 | 2008 | 357426.00 | 24.07 |
16 | 2007 | 288086.00 | 1.14 |
17 | 2006 | 284830.00 | 4.77 |
18 | 2005 | 271853.00 | 0 |
19 | 2003 | 212253.00 | 24.76 |
20 | 2002 | 170126.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
山东省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山东省商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
山东省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
山东省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
山东省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
山东省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
山东省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山东省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山东省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
山东省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
山东省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
山东省房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
山东省房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
山东省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
山东省房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
山东省商品房销售面积 | 1991 - 2023 | 万平方米 | |
山东省商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
山东省房地产开发投资 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
山东省房地产开发投资:住宅 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号