| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 1488.74 | 8.85 |
| 8 | 2017 | 1367.65 | -4.85 |
| 9 | 2016 | 1437.37 | 5.86 |
| 10 | 2015 | 1357.86 | -18.27 |
| 11 | 2014 | 1661.38 | -15.96 |
| 12 | 2013 | 1976.83 | 24.27 |
| 13 | 2012 | 1590.80 | 17.74 |
| 14 | 2011 | 1351.10 | 6.77 |
| 15 | 2010 | 1265.47 | 41.72 |
| 16 | 2009 | 892.94 | 20.55 |
| 17 | 2008 | 740.73 | 17.29 |
| 18 | 2007 | 631.54 | 16.91 |
| 19 | 2006 | 540.21 | -4.32 |
| 20 | 2005 | 564.61 | 6.69 |
| 21 | 2004 | 529.20 | 5.19 |
| 22 | 2003 | 503.11 | 41.33 |
| 23 | 2002 | 355.99 | 30.99 |
| 24 | 2001 | 271.77 | 19.43 |
| 25 | 2000 | 227.56 | 26.41 |
| 26 | 1999 | 180.02 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山东省房地产投资增长率 | 200711 - 202504 | % | |
| 山东省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 山东省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 山东省商品房销售额增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 山东省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 山东省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 山东省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 山东省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 山东省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 山东省房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202504 | % | |
| 山东省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 山东省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 山东省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 山东省房地产投资:住宅(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 山东省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 山东省房地产投资(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 山东省房地产新开工施工面积(月度) | 200102 - 202504 | 万平方米 | |
| 山东省房地产竣工面积(月度) | 200102 - 202504 | 万平方米 | |
| 山东省房地产施工面积(月度) | 200102 - 202504 | 万平方米 | |
| 山东省商业营业用房竣工面积(月度) | 200010 - 202504 | 万平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号