成都市:青白江区房地产开发投资数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 82.07 | 335.15 |
| 8 | 2017 | 18.86 | -15.73 |
| 9 | 2016 | 22.38 | -18.88 |
| 10 | 2015 | 27.59 | -7.54 |
| 11 | 2014 | 29.84 | -7.01 |
| 12 | 2013 | 32.09 | 21.00 |
| 13 | 2012 | 26.52 | 46.04 |
| 14 | 2011 | 18.16 | 36.13 |
| 15 | 2010 | 13.34 | 60.14 |
| 16 | 2009 | 8.33 | -13.50 |
| 17 | 2008 | 9.63 | 134.88 |
| 18 | 2007 | 4.10 | 72.27 |
| 19 | 2006 | 2.38 | 0.85 |
| 20 | 2005 | 2.36 | 3.96 |
| 21 | 2004 | 2.27 | 3.65 |
| 22 | 2003 | 2.19 | 55.32 |
| 23 | 2002 | 1.41 | 19.49 |
| 24 | 2001 | 1.18 | -27.61 |
| 25 | 2000 | 1.63 | 91.76 |
| 26 | 1999 | 0.85 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:青白江区商品房销售额 | 1999 - 2022 | 万元 | |
| 成都市:青白江区商品房销售额:住宅 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
| 成都市:青白江区商品房销售面积:住宅 | 2021 - 2022 | 万平方米 | |
| 成都市:青白江区商品房销售面积 | 2021 - 2022 | 万平方米 |


