序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 75.90 | 14.12 |
7 | 2015 | 66.51 | 59.08 |
8 | 2014 | 41.81 | 113.86 |
9 | 2013 | 19.55 | 53.69 |
10 | 2012 | 12.72 | 54.18 |
11 | 2011 | 8.25 | -4.95 |
12 | 2010 | 8.68 | 48.12 |
13 | 2009 | 5.86 | 20.82 |
14 | 2008 | 4.85 | 51.56 |
15 | 2007 | 3.20 | -10.61 |
16 | 2006 | 3.58 | -3.5 |
17 | 2005 | 3.71 | 150.68 |
18 | 2004 | 1.48 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
商丘市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2004 - 2022 | 万平方米 | |
商丘市房地产开发企业房屋施工面积 | 2004 - 2022 | 万平方米 | |
商丘房地产开发企业:利润总额 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘市房地产开发企业资产负债率 | 2006 - 2022 | % | |
商丘市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2018 - 2022 | 平方米 | |
商丘市房地产开发企业法人单位数 | 2006 - 2022 | 个 | |
商丘房地产开发企业:所有者权益 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:主营业务收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
商丘市房地产开发企业负债合计 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:其他收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
商丘市房地产开发企业就业人员数 | 2006 - 2022 | 人 | |
商丘房地产开发企业:商品房屋销售收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:土地转让收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:累计折旧:本年折旧 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:资产总计 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:累计折旧 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:实收资本 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:主营业务税金及附加 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘房地产开发企业:房屋出租收入 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
商丘市房地产开发企业单位数:私人控股 | 2018 - 2022 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号