厦门市商品房销售面积数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 529.42 | 0.29 |
| 8 | 2017 | 527.88 | -0.19 |
| 9 | 2016 | 528.86 | -7.35 |
| 10 | 2015 | 570.83 | -27.76 |
| 11 | 2014 | 790.21 | 0.44 |
| 12 | 2013 | 786.71 | 27.85 |
| 13 | 2012 | 615.34 | 38.16 |
| 14 | 2011 | 445.39 | 4.36 |
| 15 | 2010 | 426.77 | -19.37 |
| 16 | 2009 | 529.29 | 35.90 |
| 17 | 2008 | 389.47 | -21.75 |
| 18 | 2007 | 497.70 | 14.87 |
| 19 | 2006 | 433.27 | 32.64 |
| 20 | 2005 | 326.65 | 6.79 |
| 21 | 2004 | 305.89 | 3.90 |
| 22 | 2003 | 294.40 | 30.20 |
| 23 | 2002 | 226.11 | -12.15 |
| 24 | 2001 | 257.39 | 3.02 |
| 25 | 2000 | 249.84 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 厦门市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 厦门市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 厦门商品住宅可售(存量)套数 | 2009 - 2023 | 套 | |
| 厦门市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发投资 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门市商品房销售面积:住宅 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门市房地产开发投资:商业营业用房 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 厦门市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2025 | 万平方米 | |
| 厦门平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 厦门平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 厦门商品住宅可售(存量)面积 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门市商品房屋施工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
| 厦门市商品房销售套数:住宅 | 2007 - 2023 | 套 | |
| 厦门商品住宅销售面积 | 2007 - 2023 | 万平方米 | |
| 厦门平均地价:商服 | 2000 - 2020 | 元/平方米 |


