| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 4343.24 | 1.3 |
| 8 | 2017 | 4287.70 | -0.57 |
| 9 | 2016 | 4312.20 | -0.5 |
| 10 | 2015 | 4333.83 | 2.7 |
| 11 | 2014 | 4219.86 | 11.46 |
| 12 | 2013 | 3785.86 | 5.76 |
| 13 | 2012 | 3579.73 | 1.89 |
| 14 | 2011 | 3513.17 | 13.73 |
| 15 | 2010 | 3089.12 | -0.19 |
| 16 | 2009 | 3094.96 | -10.24 |
| 17 | 2008 | 3447.88 | 21.46 |
| 18 | 2007 | 2838.78 | 42.16 |
| 19 | 2006 | 1996.95 | 31.1 |
| 20 | 2005 | 1523.25 | 13.9 |
| 21 | 2004 | 1337.34 | 3.65 |
| 22 | 2003 | 1290.19 | 17.91 |
| 23 | 2002 | 1094.19 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 厦门市商品房销售套数 | 200701 - 202501 | 套 | |
| 厦门市商品房销售套数:住宅 | 200701 - 202501 | 套 | |
| 厦门商品住宅可售(存量)面积 | 200901 - 202501 | 万平方米 | |
| 厦门商品住宅可售(存量)套数 | 200901 - 202501 | 套 | |
| 厦门商品房销售面积:住宅 | 200701 - 202501 | 万平方米 | |
| 厦门二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 厦门144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 厦门90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 厦门90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 厦门144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 厦门90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 厦门90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 厦门90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 厦门90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 厦门144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 厦门144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 厦门90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 厦门90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 厦门90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 厦门144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号