| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 929.59 | 12.97 |
| 8 | 2017 | 822.84 | 2.12 |
| 9 | 2016 | 805.76 | 11.04 |
| 10 | 2015 | 725.65 | 18.21 |
| 11 | 2014 | 613.86 | 19.4 |
| 12 | 2013 | 514.12 | 15.43 |
| 13 | 2012 | 445.38 | 10.24 |
| 14 | 2011 | 404.02 | 10.82 |
| 15 | 2010 | 364.56 | 42.67 |
| 16 | 2009 | 255.52 | 14.76 |
| 17 | 2008 | 222.65 | 37.16 |
| 18 | 2007 | 162.33 | 28.82 |
| 19 | 2006 | 126.01 | 30.35 |
| 20 | 2005 | 96.67 | 10.99 |
| 21 | 2004 | 87.10 | 17.56 |
| 22 | 2003 | 74.09 | 15.4 |
| 23 | 2002 | 64.20 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 济南90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 济南144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 济南90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 济南144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 济南90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 济南90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 济南90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 济南90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 济南144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 济南新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 济南二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号