序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 4757045.00 | 98.91 |
7 | 2016 | 2391502.00 | 49.92 |
8 | 2015 | 1595152.00 | 0.93 |
9 | 2014 | 1580512.00 | -2.53 |
10 | 2013 | 1621514.00 | 28.85 |
11 | 2012 | 1258435.00 | 16.66 |
12 | 2011 | 1078751.00 | 26.87 |
13 | 2010 | 850300.00 | 100.33 |
14 | 2009 | 424458.00 | 79.61 |
15 | 2008 | 236324.00 | 14.08 |
16 | 2007 | 207164.00 | 124.21 |
17 | 2006 | 92396.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
滁州市商品房销售面积 | 1998 - 2022 | 平方米 | |
滁州市房地产开发计划总投资 | 1998 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发投资 | 1995 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发投资:自开始建设累计 | 1998 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发企业数量 | 1999 - 2022 | 个 | |
滁州市房地产开发企业数量:私人控股 | 2011 - 2022 | 个 | |
滁州市房地产开发投资:144平方米以上住宅 | 2011 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2000 - 2022 | 平方米 | |
滁州市房地产开发企业数量:国有控股 | 2011 - 2022 | 个 | |
滁州市房地产开发企业上年末结余资金 | 2010 - 2022 | 万元 | |
滁州市商品房销售额 | 1998 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发投资:90平方米及以下住宅 | 2006 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发投资:其他用房 | 1998 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发企业全部建成尚需投资额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
滁州市商品房平均销售价格 | 2000 - 2022 | 元/平方米 | |
滁州市商品房销售面积:住宅 | 1998 - 2022 | 平方米 | |
滁州市房地产开发企业数量:其他控股 | 2011 - 2022 | 个 | |
滁州市房地产开发投资:商品房住宅 | 1998 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发投资:办公楼 | 1998 - 2022 | 万元 | |
滁州市房地产开发企业房屋竣工面积 | 1998 - 2022 | 平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号