| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 5643277.00 | 11.99 |
| 10 | 2014 | 5039305.00 | 6.66 |
| 11 | 2013 | 4724745.00 | 38.36 |
| 12 | 2012 | 3414879.00 | 15.46 |
| 13 | 2011 | 2957717.00 | 4.66 |
| 14 | 2010 | 2825899.00 | 32.9 |
| 15 | 2009 | 2126332.00 | 65 |
| 16 | 2008 | 1288720.00 | -4.36 |
| 17 | 2007 | 1347466.00 | 23.85 |
| 18 | 2006 | 1088008.00 | 73.83 |
| 19 | 2005 | 625890.00 | 32.39 |
| 20 | 2004 | 472762.00 | 26.49 |
| 21 | 2003 | 373763.00 | 15.51 |
| 22 | 2002 | 323564.00 | -29.35 |
| 23 | 2001 | 457968.00 | 80.62 |
| 24 | 2000 | 253560.00 | 45.37 |
| 25 | 1999 | 174418.00 | 34.47 |
| 26 | 1998 | 129707.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滁州市房地产开发投资增速 | 2017 - 2024 | % | |
| 滁州市房地产开发计划总投资 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发投资 | 1995 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发投资:自开始建设累计 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发投资:144平方米以上住宅 | 2011 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发企业数量 | 1999 - 2023 | 个 | |
| 滁州市房地产开发企业上年末结余资金 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发投资:其他用房 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2000 - 2023 | 平方米 | |
| 滁州市商品房销售额 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发投资:90平方米及以下住宅 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发企业全部建成尚需投资额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市商品房销售面积:住宅 | 1998 - 2023 | 平方米 | |
| 滁州市房地产开发投资:办公楼 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发投资:商品房住宅 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发企业房屋竣工面积 | 1998 - 2023 | 平方米 | |
| 滁州市房地产开发投资:商业营业用房 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市商品房销售面积:期房 | 2010 - 2023 | 平方米 | |
| 滁州市商品房销售额:住宅 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 滁州市房地产开发企业房屋施工面积 | 1998 - 2023 | 平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号