序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2139.02 | -6.27 |
7 | 2017 | 2282.08 | 4.66 |
8 | 2016 | 2180.50 | 10.21 |
9 | 2015 | 1978.49 | 11.21 |
10 | 2014 | 1779.04 | 24.26 |
11 | 2013 | 1431.73 | 11.45 |
12 | 2012 | 1284.68 | 10.91 |
13 | 2011 | 1158.34 | 5 |
14 | 2010 | 1103.18 | 15.08 |
15 | 2009 | 958.64 | -11.6 |
16 | 2008 | 1084.47 | 15.96 |
17 | 2007 | 935.23 | 29.21 |
18 | 2006 | 723.78 | 14.82 |
19 | 2005 | 630.38 | 21.08 |
20 | 2004 | 520.65 | 24.61 |
21 | 2003 | 417.83 | 33.99 |
22 | 2002 | 311.83 | -13.99 |
23 | 2001 | 362.54 | -29.62 |
24 | 2000 | 515.10 | -21.97 |
25 | 1999 | 660.12 | -26.95 |
26 | 1998 | 903.60 | -2.83 |
27 | 1997 | 929.91 | -8.72 |
28 | 1996 | 1018.77 | 60.57 |
29 | 1995 | 634.46 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
上海市商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
上海市商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
上海市商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
上海市房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
上海市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
上海市房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
上海市房地产投资增长率 | 200712 - 202408 | % | |
上海市商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
上海市商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
上海市商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
上海市房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
上海市商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
上海市商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
上海市商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
上海市商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
上海市商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
上海市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 1995 - 2023 | 万平方米 | |
上海市商品房销售额 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
上海市房地产开发投资:住宅 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号