| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 1965.43 | 8.39 |
| 10 | 2015 | 1813.32 | 5.14 |
| 11 | 2014 | 1724.65 | 6.76 |
| 12 | 2013 | 1615.51 | 11.27 |
| 13 | 2012 | 1451.94 | -0.93 |
| 14 | 2011 | 1465.52 | 19.16 |
| 15 | 2010 | 1229.83 | 33.87 |
| 16 | 2009 | 918.68 | 4.94 |
| 17 | 2008 | 875.46 | 4.53 |
| 18 | 2007 | 837.53 | 0.23 |
| 19 | 2006 | 835.63 | -9.25 |
| 20 | 2005 | 920.84 | 2.24 |
| 21 | 2004 | 900.67 | 33.18 |
| 22 | 2003 | 676.28 | 19.11 |
| 23 | 2002 | 567.76 | 29.28 |
| 24 | 2001 | 439.17 | 7.42 |
| 25 | 2000 | 408.82 | 25.99 |
| 26 | 1999 | 324.49 | 1.19 |
| 27 | 1998 | 320.66 | -4.01 |
| 28 | 1997 | 334.07 | -6.16 |
| 29 | 1996 | 356.01 | 26.97 |
| 30 | 1995 | 280.38 | 163.74 |
| 31 | 1994 | 106.31 | 661.53 |
| 32 | 1993 | 13.96 | 19.01 |
| 33 | 1992 | 11.73 | 60.47 |
| 34 | 1991 | 7.31 | 0.69 |
| 35 | 1990 | 7.26 | 292.43 |
| 36 | 1989 | 1.85 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市商品房销售套数 | 200501 - 202501 | 套 | |
| 上海商品房可售(存量)套数 | 200901 - 202501 | 套 | |
| 上海商品房销售面积:住宅 | 200501 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海写字楼可售(存量)面积 | 200901 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海商品房销售面积 | 200501 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售套数:住宅 | 200501 - 202501 | 套 | |
| 上海市房地产投资增长率 | 200712 - 202504 | % | |
| 上海写字楼销售面积 | 200701 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海写字楼销售套数 | 200701 - 202501 | 套 | |
| 上海商业用房销售套数 | 200701 - 202501 | 套 | |
| 上海商业用房可售(存量)面积 | 200901 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 上海商业用房可售(存量)套数 | 200901 - 202501 | 套 | |
| 上海商业用房销售面积 | 200701 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售额增长率 | 202002 - 202503 | % | |
| 上海市房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202504 | % | |
| 上海市商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 上海市房地产投资(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号