成都平均地价:综合数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | ||
| 7 | 2014 | 7109.00 | -1.96 |
| 8 | 2013 | 7251.00 | 9.50 |
| 9 | 2012 | 6622.00 | 1.89 |
| 10 | 2011 | 6499.00 | 7.65 |
| 11 | 2010 | 6037.00 | 1.77 |
| 12 | 2009 | 5932.00 | 2.40 |
| 13 | 2008 | 5793.00 | -9.53 |
| 14 | 2007 | 6403.00 | 8.80 |
| 15 | 2006 | 5885.00 | 9.75 |
| 16 | 2005 | 5362.00 | 4.00 |
| 17 | 2004 | 5156.00 | 14.05 |
| 18 | 2003 | 4521.00 | 14.17 |
| 19 | 2002 | 3960.00 | 2.91 |
| 20 | 2001 | 3848.00 | 3.00 |
| 21 | 2000 | 3736.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 成都房屋销售面积 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
| 成都市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 1995 - 2023 | 万平方米 | |
| 成都市商品房竣工面积 | 2002 - 2025 | 万平方米 | |
| 成都平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 成都市商品房销售额 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市商品房销售套数:住宅 | 2008 - 2023 | 套 | |
| 成都平均地价:商服 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 成都市商品住宅销售面积 | 2007 - 2023 | 万平方米 | |
| 成都市房地产开发企业房屋竣工面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 成都市房地产开发投资 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 成都平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 成都市商品房销售面积:住宅 | 1996 - 2024 | 万平方米 | |
| 成都市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 成都市房地产开发投资:住宅 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 成都市房地产开发投资:商业营业用房 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 成都市商品房销售面积 | 1996 - 2025 | 万平方米 | |
| 成都市房地产开发企业竣工房屋造价 | 2003 - 2023 | 元/平方米 | |
| 成都二手房销售面积 | 2010 - 2023 | 万平方米 | |
| 成都市房地产开发企业单位数 | 2003 - 2023 | 个 |


