深圳市:南山区新建商品房平均销售价格:住宅

时间范围:1999 - 2021单位:元/平方米数据来源:深圳统计局
保存图片
深圳市:南山区新建商品房平均销售价格:住宅 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:元/平方米) 同比增长(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 82142.00 45.48
7 2015 56463.00 36.85
8 2014 41259.00 -2.4
9 2013 42273.00 22.88
10 2012 34401.00 -2.74
11 2011 35370.00 14.69
12 2010 30840.00 57.06
13 2009 19636.00 15.17
14 2008 17050.00 -5.32
15 2007 18008.00 48.59
16 2006 12119.00 42.54
17 2005 8502.00 30.82
18 2004 6499.00 12.48
19 2003 5778.00 2.46
20 2002 5639.00 -1.23
21 2001 5709.00 25.75
22 2000 4540.00 3.42
23 1999 4390.00 -

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号