序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 393.79 | -2.05 |
7 | 2016 | 402.05 | -3.77 |
8 | 2015 | 417.78 | -7.38 |
9 | 2014 | 451.05 | -16.19 |
10 | 2013 | 538.19 | 9.82 |
11 | 2012 | 490.08 | 37.67 |
12 | 2011 | 355.98 | 80.61 |
13 | 2010 | 197.10 | 33.26 |
14 | 2009 | 147.91 | 53.51 |
15 | 2008 | 96.35 | 85.11 |
16 | 2007 | 52.05 | -2.22 |
17 | 2006 | 53.23 | 50.45 |
18 | 2005 | 35.38 | -15.54 |
19 | 2004 | 41.89 | 90.5 |
20 | 2003 | 21.99 | 24.24 |
21 | 2002 | 17.70 | 99.1 |
22 | 2001 | 8.89 | -27.61 |
23 | 2000 | 12.28 | 35.54 |
24 | 1999 | 9.06 | 58.12 |
25 | 1998 | 5.73 | 218.33 |
26 | 1997 | 1.80 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
唐山市商品房销售面积 | 1997 - 2023 | 平方米 | |
唐山市房屋竣工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
唐山市房屋施工面积 | 2001 - 2023 | 万平方米 | |
唐山市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
唐山市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
唐山商品住宅销售面积 | 200710 - 202106 | 万平方米 | |
唐山市城镇居民人均住房建筑面积 | 1962 - 2021 | 平方米 | |
唐山市商品房平均销售价格 | 2000 - 2021 | 元/平方米 | |
唐山市居民人均拥有房屋面积 | 2013 - 2021 | 平方米 | |
唐山市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2001 - 2021 | 万平方米 | |
唐山市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2007 - 2021 | 万平方米 | |
唐山市商品房平均销售价格:住宅 | 2000 - 2021 | 元/平方米 | |
唐山市农村居民人均住房建筑面积 | 1995 - 2021 | 平方米 | |
唐山市房地产开发投资 | 1995 - 2021 | 亿元 | |
唐山市房地产开发企业单位数:私营有限责任公司 | 2014 - 2021 | 个 | |
唐山市房地产开发企业单位数:港澳台商独资经营企业 | 2011 - 2021 | 个 | |
唐山市房地产开发企业单位数:一级 | 2008 - 2021 | 个 | |
唐山市房地产开发企业单位数:暂定级 | 2007 - 2021 | 个 | |
唐山市房地产开发亏损企业亏损总额 | 2015 - 2021 | 万元 | |
唐山市房地产开发企业单位数:合资经营企业(港或澳、台资) | 2020 - 2021 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号