| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 638.06 | -6.35 |
| 8 | 2016 | 681.30 | 2.12 |
| 9 | 2015 | 667.15 | -6.86 |
| 10 | 2014 | 716.26 | -19.77 |
| 11 | 2013 | 892.77 | 24.86 |
| 12 | 2012 | 715.01 | 20.04 |
| 13 | 2011 | 595.65 | 36.39 |
| 14 | 2010 | 436.73 | 9.78 |
| 15 | 2009 | 397.84 | 36.29 |
| 16 | 2008 | 291.90 | 84.08 |
| 17 | 2007 | 158.57 | -25.98 |
| 18 | 2006 | 214.22 | 41.33 |
| 19 | 2005 | 151.57 | -15.49 |
| 20 | 2004 | 179.35 | 41.94 |
| 21 | 2003 | 126.36 | 23 |
| 22 | 2002 | 102.73 | 54.53 |
| 23 | 2001 | 66.48 | -24.79 |
| 24 | 2000 | 88.39 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 唐山144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 唐山90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 唐山144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201103 - 202502 | ||
| 唐山90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 唐山144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 唐山144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 唐山90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 唐山90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 唐山二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 唐山90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 唐山二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 唐山144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 唐山90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 唐山90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 唐山90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 唐山90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 唐山新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 唐山144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 唐山90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 唐山新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号