序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 2333425.00 | -6.25 |
8 | 2016 | 2489106.00 | 11.39 |
9 | 2015 | 2234525.00 | 10.66 |
10 | 2014 | 2019241.00 | 12.36 |
11 | 2013 | 1797069.00 | 11.8 |
12 | 2012 | 1607436.00 | 20.65 |
13 | 2011 | 1332343.00 | 25.92 |
14 | 2010 | 1058045.00 | -17.04 |
15 | 2009 | 1275346.00 | -9.36 |
16 | 2008 | 1406978.00 | -26.58 |
17 | 2007 | 1916409.00 | -9.8 |
18 | 2006 | 2124550.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省房地产投资增长率 | 200711 - 202502 | % | |
广东省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
广东省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202502 | 亿元 | |
广东省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202502 | % | |
广东省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202502 | 亿元 | |
广东省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
广东省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
广东省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
广东省房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202502 | % | |
广东省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202502 | % | |
广东省商品房销售额增长率 | 202002 - 202502 | % | |
广东省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202502 | % | |
广东省房地产投资(月度累计) | 200002 - 202502 | 亿元 | |
广东省房地产投资:住宅(月度累计) | 200002 - 202502 | 亿元 | |
广东省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
广东省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
广东省商业营业用房竣工面积(月度) | 200010 - 202502 | 万平方米 | |
广东省商品住宅竣工面积(月度) | 200002 - 202502 | 万平方米 | |
广东省办公楼新开工施工面积(月度) | 200010 - 202502 | 万平方米 | |
广东省房地产施工面积(月度) | 200102 - 202502 | 万平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号