序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 9757.86 | 20.45 |
7 | 2017 | 8100.93 | 16.1 |
8 | 2016 | 6977.66 | 18.46 |
9 | 2015 | 5890.51 | 13.56 |
10 | 2014 | 5187.32 | 14.49 |
11 | 2013 | 4530.63 | 22.28 |
12 | 2012 | 3704.98 | 7.3 |
13 | 2011 | 3453.04 | 36 |
14 | 2010 | 2539.03 | 21.48 |
15 | 2009 | 2090.09 | -1.95 |
16 | 2008 | 2131.58 | 18.23 |
17 | 2007 | 1802.96 | 38.4 |
18 | 2006 | 1302.73 | 22.24 |
19 | 2005 | 1065.74 | 19.82 |
20 | 2004 | 889.42 | 7.49 |
21 | 2003 | 827.44 | 7.2 |
22 | 2002 | 771.87 | 19.77 |
23 | 2001 | 644.44 | 8.54 |
24 | 2000 | 593.75 | 27.23 |
25 | 1999 | 466.68 | 25.77 |
26 | 1998 | 371.06 | 24.03 |
27 | 1997 | 299.16 | 14.21 |
28 | 1996 | 261.94 | -5.94 |
29 | 1995 | 278.48 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
广东省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
广东省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
广东省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
广东省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
广东省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
广东省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
广东省房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
广东省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
广东省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
广东省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
广东省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
广东省商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
广东省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
广东省房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
广东省房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
广东省商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
广东省商品房销售额 | 1994 - 2023 | 亿元 | |
广东省房地产开发投资总额 | 1986 - 2023 | 亿元 | |
广东省房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 1999 - 2023 | 万平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号