| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 7224289.00 | 16.44 |
| 10 | 2014 | 6204172.00 | -22.12 |
| 11 | 2013 | 7966645.00 | 40.13 |
| 12 | 2012 | 5685294.00 | 9.76 |
| 13 | 2011 | 5179536.00 | 12.75 |
| 14 | 2010 | 4593984.00 | -29.81 |
| 15 | 2009 | 6545203.00 | 7.32 |
| 16 | 2008 | 6098524.00 | -33.84 |
| 17 | 2007 | 9217656.00 | 92.77 |
| 18 | 2006 | 4781607.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市商品房销售套数 | 200501 - 202501 | 套 | |
| 上海商品房可售(存量)套数 | 200901 - 202501 | 套 | |
| 上海商品房销售面积:住宅 | 200501 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海写字楼可售(存量)面积 | 200901 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海商品房销售面积 | 200501 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售套数:住宅 | 200501 - 202501 | 套 | |
| 上海市房地产投资增长率 | 200712 - 202504 | % | |
| 上海市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海市房地产开发企业房屋竣工面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海市商品住宅销售面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海市房地产开发企业房屋施工面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海写字楼销售面积 | 200701 - 202501 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 上海市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海写字楼销售套数 | 200701 - 202501 | 套 | |
| 上海市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 上海商品住宅销售面积 | 2005 - 2025 | 万平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号