序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 46541.00 | 17.53 |
8 | 2016 | 39598.00 | 7.05 |
9 | 2015 | 36990.00 | 5.2 |
10 | 2014 | 35161.66 | 5.13 |
11 | 2013 | 33446.00 | 5.64 |
12 | 2012 | 31661.00 | 30.83 |
13 | 2011 | 24200.00 | 13.78 |
14 | 2010 | 21269.00 | 2.41 |
15 | 2009 | 20769.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
济南新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
济南90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
济南新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
济南90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
济南90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
济南90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
济南二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
济南90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
济南二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
济南144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
济南90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
济南144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
济南90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号