| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 2297985.00 | 18.36 |
| 8 | 2016 | 1941501.00 | 1.95 |
| 9 | 2015 | 1904391.00 | 11.6 |
| 10 | 2014 | 1706494.00 | -5.72 |
| 11 | 2013 | 1810043.00 | 35.88 |
| 12 | 2012 | 1332092.00 | 90.41 |
| 13 | 2011 | 699593.00 | 56.77 |
| 14 | 2010 | 446258.00 | -10.99 |
| 15 | 2009 | 501362.00 | 18.3 |
| 16 | 2008 | 423801.00 | 20.08 |
| 17 | 2007 | 352918.00 | -15.3 |
| 18 | 2006 | 416660.00 | -19.81 |
| 19 | 2005 | 519599.00 | -10.38 |
| 20 | 2004 | 579765.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市商品房销售面积 | 1999 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 宜春市商品房待售面积:住宅 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市商品房待售面积 | 2003 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积 | 2003 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发投资增速 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市商品房销售额:住宅 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:银行贷款 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:自筹资金 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发新增固定资产 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:国内贷款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业单位数 | 2004 - 2023 | 个 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:非银行金融机构贷款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:定金及预收款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市商品房销售面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号