| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 1909063.00 | -36.28 |
| 10 | 2015 | 2996165.00 | 18.22 |
| 11 | 2014 | 2534479.00 | 4.68 |
| 12 | 2013 | 2421222.00 | 14.54 |
| 13 | 2012 | 2113871.00 | -25.79 |
| 14 | 2011 | 2848673.00 | 39.49 |
| 15 | 2010 | 2042255.00 | 17.22 |
| 16 | 2009 | 1742202.00 | 5.66 |
| 17 | 2008 | 1648949.00 | 2.56 |
| 18 | 2007 | 1607722.00 | 3.59 |
| 19 | 2006 | 1551978.00 | -2.24 |
| 20 | 2005 | 1587507.00 | 36.18 |
| 21 | 2004 | 1165757.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市商品房销售面积 | 1999 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 宜春市商品房待售面积:住宅 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市商品房待售面积 | 2003 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积 | 2003 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发投资增速 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市商品房销售额:住宅 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:银行贷款 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:自筹资金 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发新增固定资产 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:国内贷款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业单位数 | 2004 - 2023 | 个 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:非银行金融机构贷款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:定金及预收款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市商品房销售面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋竣工价值 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号