| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 234782.00 | 30.07 |
| 8 | 2016 | 180501.00 | 10.55 |
| 9 | 2015 | 163271.00 | 74.09 |
| 10 | 2014 | 93788.00 | 14.16 |
| 11 | 2013 | 82152.00 | -35.66 |
| 12 | 2012 | 127684.00 | 6.55 |
| 13 | 2011 | 119836.00 | 58.4 |
| 14 | 2010 | 75656.00 | 90.45 |
| 15 | 2009 | 39725.00 | 189.92 |
| 16 | 2008 | 13702.00 | -51.34 |
| 17 | 2007 | 28156.00 | -9.58 |
| 18 | 2006 | 31140.00 | -70.89 |
| 19 | 2005 | 106976.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市商品房销售面积 | 1999 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 宜春市商品房待售面积:住宅 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市商品房待售面积 | 2003 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2004 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积 | 2003 - 2024 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发投资增速 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市商品房销售额:住宅 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:银行贷款 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:自筹资金 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发新增固定资产 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:国内贷款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业单位数 | 2004 - 2023 | 个 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:非银行金融机构贷款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业本年资金来源小计:定金及预收款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市商品房销售面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 宜春市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号