挂牌均价(2024年06月):
住宅
板楼
35%
232户
4栋
3.00
0.32元/平米/月
金水富田大厦
70年产权
地上80个车位
郑州通达纵横置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 10398 |
7 | 2023年12月 | 10799 |
8 | 2023年11月 | 10968 |
9 | 2023年10月 | 10639 |
10 | 2023年9月 | 11289 |
11 | 2023年8月 | 11658 |
12 | 2023年7月 | 11308 |
13 | 2023年6月 | 11466 |
14 | 2023年5月 | 11440 |
15 | 2023年4月 | 11289 |
16 | 2023年3月 | 11920 |
17 | 2023年2月 | 11403 |
18 | 2023年1月 | 12206 |
19 | 2022年12月 | 11215 |
20 | 2022年11月 | 11252 |
21 | 2022年10月 | 12065 |
22 | 2022年9月 | 11781 |
23 | 2022年8月 | 12429 |
24 | 2022年7月 | 11850 |
25 | 2022年6月 | 11059 |
26 | 2022年5月 | 10792 |
27 | 2022年4月 | 11989 |
28 | 2022年3月 | 11648 |
29 | 2022年2月 | 11608 |
30 | 2022年1月 | 12481 |
31 | 2021年12月 | 11698 |
32 | 2021年11月 | 12957 |
33 | 2021年10月 | 11903 |
34 | 2021年9月 | 12127 |
35 | 2021年8月 | 13817 |
36 | 2021年7月 | 13664 |
37 | 2021年6月 | 13315 |
38 | 2021年5月 | 14226 |
39 | 2021年4月 | 11536 |
40 | 2021年3月 | 11774 |
41 | 2021年2月 | 11440 |
42 | 2021年1月 | 11344 |
43 | 2020年12月 | 11686 |
44 | 2020年11月 | 12049 |
45 | 2020年10月 | 11881 |
46 | 2020年9月 | 11944 |
47 | 2020年8月 | 10784 |
48 | 2020年7月 | 11451 |
49 | 2020年6月 | 12093 |
50 | 2020年5月 | 10895 |
51 | 2020年4月 | 11849 |
52 | 2020年3月 | 12583 |
53 | 2020年2月 | 10849 |
54 | 2020年1月 | 11691 |
55 | 2019年12月 | 11579 |
56 | 2019年11月 | 12890 |
57 | 2019年10月 | 11471 |
58 | 2019年9月 | 12057 |
59 | 2019年8月 | 11218 |
60 | 2019年7月 | 12152 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号