挂牌均价(2024年12月):
2004
住宅
板塔结合
25%
3.24
万柏林下元商圈
70年
有停车位
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 6260 |
7 | 2024年6月 | 6076 |
8 | 2024年5月 | 6063 |
9 | 2024年4月 | 6148 |
10 | 2024年3月 | 5800 |
11 | 2024年2月 | 5834 |
12 | 2024年1月 | 5900 |
13 | 2023年12月 | 6088 |
14 | 2023年11月 | 6188 |
15 | 2023年10月 | 6609 |
16 | 2023年9月 | 6656 |
17 | 2023年8月 | 6850 |
18 | 2023年7月 | 6713 |
19 | 2023年6月 | 6613 |
20 | 2023年5月 | 7002 |
21 | 2023年4月 | 7885 |
22 | 2023年3月 | 6903 |
23 | 2023年2月 | 7386 |
24 | 2023年1月 | 8620 |
25 | 2022年12月 | 9412 |
26 | 2022年11月 | 9433 |
27 | 2021年11月 | 6829 |
28 | 2021年10月 | 6730 |
29 | 2021年9月 | 6873 |
30 | 2021年8月 | 6846 |
31 | 2021年7月 | 6860 |
32 | 2021年6月 | 6962 |
33 | 2021年5月 | 6989 |
34 | 2021年4月 | 6953 |
35 | 2021年3月 | 6762 |
36 | 2021年2月 | 6784 |
37 | 2021年1月 | 6582 |
38 | 2020年12月 | 6571 |
39 | 2020年11月 | 6511 |
40 | 2020年10月 | 6355 |
41 | 2020年9月 | 6372 |
42 | 2020年8月 | 6468 |
43 | 2020年7月 | 6288 |
44 | 2020年6月 | 6287 |
45 | 2020年5月 | 6121 |
46 | 2020年4月 | 6002 |
47 | 2020年3月 | 6029 |
48 | 2020年2月 | 5899 |
49 | 2020年1月 | 5841 |
50 | 2019年12月 | 5909 |
51 | 2019年11月 | 5838 |
52 | 2019年10月 | 5793 |
53 | 2019年9月 | 5604 |
54 | 2019年8月 | 5601 |
55 | 2019年7月 | 5553 |
56 | 2019年6月 | 5555 |
57 | 2019年5月 | 5452 |
58 | 2019年4月 | 5227 |
59 | 2019年3月 | 5151 |
60 | 2019年2月 | 4878 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号