挂牌均价(2024年12月):
1999
住宅
砖楼
南明甲秀楼
单位宿舍
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 7503 |
| 7 | 2024年6月 | 7993 |
| 8 | 2024年5月 | 7921 |
| 9 | 2024年4月 | 8779 |
| 10 | 2024年3月 | 6737 |
| 11 | 2024年2月 | 6606 |
| 12 | 2024年1月 | 6653 |
| 13 | 2023年12月 | 6671 |
| 14 | 2023年11月 | 6642 |
| 15 | 2023年10月 | 6636 |
| 16 | 2023年9月 | 6639 |
| 17 | 2023年8月 | 6714 |
| 18 | 2023年7月 | 8291 |
| 19 | 2023年6月 | 8391 |
| 20 | 2023年5月 | 8138 |
| 21 | 2023年4月 | 7766 |
| 22 | 2023年3月 | 8082 |
| 23 | 2023年2月 | 8290 |
| 24 | 2023年1月 | 8254 |
| 25 | 2022年12月 | 7895 |
| 26 | 2022年11月 | 8193 |
| 27 | 2022年10月 | 8365 |
| 28 | 2022年9月 | 8436 |
| 29 | 2022年8月 | 8605 |
| 30 | 2022年7月 | 8336 |
| 31 | 2022年6月 | 8209 |
| 32 | 2022年5月 | 8211 |
| 33 | 2022年4月 | 8453 |
| 34 | 2022年3月 | 10285 |
| 35 | 2022年2月 | 10645 |
| 36 | 2022年1月 | 11332 |
| 37 | 2021年12月 | 11091 |
| 38 | 2021年11月 | 11512 |
| 39 | 2021年10月 | 12665 |
| 40 | 2021年9月 | 11990 |
| 41 | 2021年8月 | 11775 |
| 42 | 2021年7月 | 11378 |
| 43 | 2021年6月 | 11321 |
| 44 | 2021年5月 | 12135 |
| 45 | 2021年4月 | 11653 |
| 46 | 2021年3月 | 12364 |
| 47 | 2021年2月 | 9920 |
| 48 | 2021年1月 | 9265 |
| 49 | 2020年12月 | 9346 |
| 50 | 2020年11月 | 9574 |
| 51 | 2020年10月 | 9449 |
| 52 | 2020年9月 | 9759 |
| 53 | 2020年8月 | 9274 |
| 54 | 2020年7月 | 9548 |
| 55 | 2020年6月 | 9714 |
| 56 | 2020年5月 | 11374 |
| 57 | 2020年4月 | 9079 |
| 58 | 2020年3月 | 9480 |
| 59 | 2020年2月 | 8837 |
| 60 | 2020年1月 | 10256 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号