挂牌均价(2021年11月):
2007
住宅
多层
资阳安岳县西大街
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | |
| 2 | 2021年10月 | |
| 3 | 2021年9月 | |
| 4 | 2021年8月 | |
| 5 | 2021年7月 | |
| 6 | 2021年6月 | 4804 |
| 7 | 2021年5月 | 4456 |
| 8 | 2021年4月 | 4934 |
| 9 | 2021年3月 | 4666 |
| 10 | 2021年2月 | 4371 |
| 11 | 2021年1月 | 4408 |
| 12 | 2020年12月 | 4759 |
| 13 | 2020年11月 | 4499 |
| 14 | 2020年10月 | 4736 |
| 15 | 2020年9月 | 4799 |
| 16 | 2020年8月 | 4677 |
| 17 | 2020年7月 | 4485 |
| 18 | 2020年6月 | 4430 |
| 19 | 2020年5月 | 4465 |
| 20 | 2020年4月 | 4535 |
| 21 | 2020年3月 | 4607 |
| 22 | 2020年2月 | 4795 |
| 23 | 2020年1月 | 4909 |
| 24 | 2019年12月 | 4771 |
| 25 | 2019年11月 | 4666 |
| 26 | 2019年10月 | 4135 |
| 27 | 2019年9月 | 4725 |
| 28 | 2019年8月 | 4698 |
| 29 | 2019年7月 | 4655 |
| 30 | 2019年6月 | 4700 |
| 31 | 2019年3月 | 4984 |
| 32 | 2018年10月 | 4354 |
| 33 | 2018年9月 | 4030 |
| 34 | 2018年8月 | 4632 |
| 35 | 2018年7月 | 4710 |
| 36 | 2018年6月 | 4712 |
| 37 | 2018年4月 | 4474 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号