挂牌均价(2024年06月):
2001
住宅
板楼
36%
98户
2栋
2.00
未央北大明宫
70年
紧缺
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 9002 |
7 | 2023年12月 | 9398 |
8 | 2023年11月 | 9403 |
9 | 2023年10月 | 9525 |
10 | 2023年9月 | 9818 |
11 | 2023年8月 | 9787 |
12 | 2023年7月 | 11699 |
13 | 2023年6月 | 11474 |
14 | 2023年5月 | 11217 |
15 | 2023年4月 | 11427 |
16 | 2023年3月 | 11486 |
17 | 2023年2月 | 11718 |
18 | 2023年1月 | 12085 |
19 | 2022年12月 | 10648 |
20 | 2022年11月 | 10354 |
21 | 2022年10月 | 11546 |
22 | 2022年9月 | 10907 |
23 | 2022年8月 | 10967 |
24 | 2022年7月 | 12105 |
25 | 2022年6月 | 10871 |
26 | 2022年5月 | 12295 |
27 | 2022年4月 | 12601 |
28 | 2022年3月 | 12644 |
29 | 2022年2月 | 12299 |
30 | 2022年1月 | 12456 |
31 | 2021年12月 | 13801 |
32 | 2021年11月 | 14692 |
33 | 2021年10月 | 14040 |
34 | 2021年9月 | 13834 |
35 | 2021年8月 | 12507 |
36 | 2021年7月 | 13000 |
37 | 2021年6月 | 14009 |
38 | 2021年5月 | 14609 |
39 | 2021年4月 | 12733 |
40 | 2021年3月 | 11769 |
41 | 2021年2月 | 10016 |
42 | 2021年1月 | 10751 |
43 | 2020年12月 | 11968 |
44 | 2020年11月 | 11497 |
45 | 2020年10月 | 11231 |
46 | 2020年9月 | 11810 |
47 | 2020年8月 | 10735 |
48 | 2020年7月 | 11353 |
49 | 2020年6月 | 11496 |
50 | 2020年5月 | 12040 |
51 | 2020年4月 | 12228 |
52 | 2020年3月 | 12712 |
53 | 2020年2月 | 11024 |
54 | 2020年1月 | 10420 |
55 | 2019年12月 | 11233 |
56 | 2019年11月 | 10786 |
57 | 2019年10月 | 11397 |
58 | 2019年9月 | 10150 |
59 | 2019年8月 | 11459 |
60 | 2019年7月 | 10552 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号