挂牌均价(2024年06月):
2003
住宅
板楼
40%
1.60
湖里金山
该项目产权为70年
本小区有57个停车位。
厦门国际建设股份有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 42826 |
7 | 2023年12月 | 43472 |
8 | 2023年11月 | 43189 |
9 | 2023年10月 | 44105 |
10 | 2023年9月 | 44101 |
11 | 2023年8月 | 44981 |
12 | 2023年7月 | 46546 |
13 | 2023年6月 | 44730 |
14 | 2023年5月 | 45931 |
15 | 2023年4月 | 44851 |
16 | 2023年3月 | 45023 |
17 | 2023年2月 | 44167 |
18 | 2023年1月 | 45550 |
19 | 2022年12月 | 47231 |
20 | 2022年11月 | 46962 |
21 | 2022年10月 | 47637 |
22 | 2022年9月 | 47759 |
23 | 2022年8月 | 47619 |
24 | 2022年7月 | 49908 |
25 | 2022年6月 | 48849 |
26 | 2022年5月 | 46632 |
27 | 2022年4月 | 44801 |
28 | 2022年3月 | 43560 |
29 | 2022年2月 | 43523 |
30 | 2022年1月 | 44587 |
31 | 2021年12月 | 44083 |
32 | 2021年11月 | 45168 |
33 | 2021年10月 | 45795 |
34 | 2021年9月 | 46157 |
35 | 2021年8月 | 46596 |
36 | 2021年7月 | 47101 |
37 | 2021年6月 | 49726 |
38 | 2021年5月 | 50562 |
39 | 2021年4月 | 50447 |
40 | 2021年3月 | 50253 |
41 | 2021年2月 | 49053 |
42 | 2021年1月 | 49542 |
43 | 2020年12月 | 49703 |
44 | 2020年11月 | 49213 |
45 | 2020年10月 | 48076 |
46 | 2020年9月 | 47194 |
47 | 2020年8月 | 46940 |
48 | 2020年7月 | 45915 |
49 | 2020年6月 | 47099 |
50 | 2020年5月 | 46134 |
51 | 2020年4月 | 45986 |
52 | 2020年3月 | 45209 |
53 | 2020年2月 | 44763 |
54 | 2020年1月 | 44055 |
55 | 2019年12月 | 43262 |
56 | 2019年11月 | 42462 |
57 | 2019年10月 | 42772 |
58 | 2019年9月 | 43076 |
59 | 2019年8月 | 42390 |
60 | 2019年7月 | 41675 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号