挂牌均价(2024年12月):
普通住宅
板塔结合
400户
3.70
经济技术开发区吉泰路与凤池路交汇处
万科悦城普通住宅产权为70年
万科物业
万科地产
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 12692 |
| 7 | 2024年6月 | 13072 |
| 8 | 2024年5月 | 13345 |
| 9 | 2024年4月 | 12752 |
| 10 | 2024年3月 | 13477 |
| 11 | 2024年2月 | 13279 |
| 12 | 2024年1月 | 13279 |
| 13 | 2023年12月 | 13609 |
| 14 | 2023年11月 | 14820 |
| 15 | 2023年10月 | 14807 |
| 16 | 2023年9月 | 14485 |
| 17 | 2023年8月 | 15217 |
| 18 | 2023年7月 | 15295 |
| 19 | 2023年6月 | 14905 |
| 20 | 2023年5月 | 14725 |
| 21 | 2023年4月 | 14876 |
| 22 | 2023年3月 | 14737 |
| 23 | 2023年2月 | 14085 |
| 24 | 2023年1月 | 14408 |
| 25 | 2022年12月 | 13934 |
| 26 | 2022年11月 | 13857 |
| 27 | 2022年10月 | 13430 |
| 28 | 2022年9月 | 14471 |
| 29 | 2022年8月 | 14094 |
| 30 | 2022年7月 | 11250 |
| 31 | 2022年5月 | 11014 |
| 32 | 2022年4月 | 11406 |
| 33 | 2022年3月 | 11821 |
| 34 | 2022年2月 | 11277 |
| 35 | 2022年1月 | 10931 |
| 36 | 2021年12月 | 10535 |
| 37 | 2021年11月 | 10988 |
| 38 | 2021年10月 | 10398 |
| 39 | 2021年9月 | 10728 |
| 40 | 2019年11月 | 9806 |
| 41 | 2019年10月 | 9954 |
| 42 | 2019年9月 | 9817 |
| 43 | 2019年8月 | 9796 |
| 44 | 2019年7月 | 9245 |
| 45 | 2019年6月 | 7861 |
| 46 | 2019年5月 | 8959 |
| 47 | 2019年4月 | 8959 |
| 48 | 2019年3月 | 9008 |
| 49 | 2019年2月 | 8978 |
| 50 | 2019年1月 | 9188 |
| 51 | 2018年12月 | 9061 |
| 52 | 2018年11月 | 9777 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号