挂牌均价(2024年12月):
2004
住宅
塔楼
40%
1566户
10栋
3.50
1.0元/平米/月
沙坪坝天星桥
70年产权
重庆升伟物业管理有限公司
小区共600个停车位,地下有500个停车位,地上有100多个停车位。
重庆升伟房地产(集团)有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 10594 |
| 7 | 2024年6月 | 9944 |
| 8 | 2024年5月 | 9950 |
| 9 | 2024年4月 | 10808 |
| 10 | 2024年3月 | 9833 |
| 11 | 2024年2月 | 10158 |
| 12 | 2024年1月 | 10546 |
| 13 | 2023年12月 | 10376 |
| 14 | 2023年11月 | 10607 |
| 15 | 2023年10月 | 10308 |
| 16 | 2023年9月 | 11260 |
| 17 | 2023年8月 | 10309 |
| 18 | 2023年7月 | 11105 |
| 19 | 2023年6月 | 10357 |
| 20 | 2023年5月 | 11225 |
| 21 | 2023年4月 | 11423 |
| 22 | 2023年3月 | 11271 |
| 23 | 2023年2月 | 11405 |
| 24 | 2023年1月 | 10756 |
| 25 | 2022年12月 | 11628 |
| 26 | 2022年11月 | 11364 |
| 27 | 2022年10月 | 12482 |
| 28 | 2022年9月 | 12616 |
| 29 | 2022年8月 | 12652 |
| 30 | 2022年7月 | 11657 |
| 31 | 2022年6月 | 11632 |
| 32 | 2022年5月 | 12087 |
| 33 | 2022年4月 | 11475 |
| 34 | 2022年3月 | 11822 |
| 35 | 2022年2月 | 12069 |
| 36 | 2022年1月 | 12749 |
| 37 | 2021年12月 | 12365 |
| 38 | 2021年11月 | 12382 |
| 39 | 2021年10月 | 11909 |
| 40 | 2021年9月 | 12793 |
| 41 | 2021年8月 | 13056 |
| 42 | 2021年7月 | 13270 |
| 43 | 2021年6月 | 12452 |
| 44 | 2021年5月 | 13088 |
| 45 | 2021年4月 | 11413 |
| 46 | 2021年3月 | 12418 |
| 47 | 2021年2月 | 11374 |
| 48 | 2021年1月 | 11126 |
| 49 | 2020年12月 | 10851 |
| 50 | 2020年11月 | 10901 |
| 51 | 2020年10月 | 11621 |
| 52 | 2020年9月 | 11490 |
| 53 | 2020年8月 | 10760 |
| 54 | 2020年7月 | 11319 |
| 55 | 2020年6月 | 10805 |
| 56 | 2020年5月 | 12184 |
| 57 | 2020年4月 | 12429 |
| 58 | 2020年3月 | 12692 |
| 59 | 2020年2月 | 12652 |
| 60 | 2020年1月 | 12528 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号