挂牌均价(2023年12月):
2009
住宅
多层
六安裕安区解放北路129号
天翔物业
淮北市金鹏房地产开发有限责任公司六安分公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 7060 |
7 | 2023年3月 | 7109 |
8 | 2023年2月 | 7094 |
9 | 2023年1月 | 7158 |
10 | 2022年12月 | 7563 |
11 | 2022年11月 | 7294 |
12 | 2022年10月 | 7431 |
13 | 2022年9月 | 7657 |
14 | 2022年8月 | 7405 |
15 | 2022年7月 | 7719 |
16 | 2022年6月 | 7422 |
17 | 2022年5月 | 7462 |
18 | 2022年4月 | 7564 |
19 | 2022年3月 | 7526 |
20 | 2022年2月 | 7929 |
21 | 2022年1月 | 7602 |
22 | 2021年12月 | 7599 |
23 | 2021年11月 | 7765 |
24 | 2021年10月 | 7579 |
25 | 2021年9月 | 7975 |
26 | 2021年8月 | 7991 |
27 | 2021年7月 | 8026 |
28 | 2021年6月 | 7914 |
29 | 2021年5月 | 8140 |
30 | 2021年4月 | 8396 |
31 | 2021年3月 | 8164 |
32 | 2021年2月 | 8175 |
33 | 2021年1月 | 8216 |
34 | 2020年12月 | 8061 |
35 | 2020年11月 | 8133 |
36 | 2020年10月 | 8247 |
37 | 2020年9月 | 8141 |
38 | 2020年8月 | 7916 |
39 | 2020年7月 | 8221 |
40 | 2020年6月 | 8055 |
41 | 2020年5月 | 7993 |
42 | 2020年4月 | 7927 |
43 | 2020年3月 | 8033 |
44 | 2020年2月 | 7444 |
45 | 2020年1月 | 7983 |
46 | 2019年12月 | 8103 |
47 | 2019年11月 | 7806 |
48 | 2019年10月 | 7967 |
49 | 2019年9月 | 7830 |
50 | 2019年8月 | 7482 |
51 | 2019年7月 | 8163 |
52 | 2019年6月 | 8175 |
53 | 2018年12月 | 8168 |
54 | 2018年9月 | 7975 |
55 | 2018年7月 | 8493 |
56 | 2018年5月 | 8619 |
57 | 2018年3月 | 8557 |
58 | 2017年6月 | 8074 |
59 | 2017年4月 | 7379 |
60 | 2017年3月 | 7341 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号